Cómo quedaron las 22 delegaciones de la Sexta en los Juegos Bonaerenses

0
103

Se completaron las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

Por La Feliz pasaron los 22 delegaciones de la Sexta sección, entre jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el primer lugar del podio quedó Lomas de Zamora con 34 medallas de oro, seguida por La Matanza con 32 y Quilmes con 28.

En relación a los distritos de la región, quedó 1º Bahía Blanca, en el puesto 23º en la general con 8 doradas; 2º fue Monte Hermoso (29º) con 7; y 3º Coronel Suárez (36º) con 6.

A continuación, el medallero completo:

Pos Distrito Oro Plata Bronce Total
1 LOMAS DE ZAMORA 34 14 10 58
2 LA MATANZA 32 22 18 72
3 QUILMES 28 21 6 55
4 LA PLATA 25 18 10 53
5 GENERAL PUEYRREDON 22 22 22 66
6 FLORENCIO VARELA 22 14 9 45
7 ALMIRANTE BROWN 21 10 12 43
8 BERAZATEGUI 18 6 8 32
9 MORENO 12 14 11 37
10 MERLO 12 14 10 36
11 PERGAMINO 12 11 8 31
12 MORON 12 8 4 24
13 TIGRE 11 10 11 32
14 AVELLANEDA 11 7 5 23
15 SAN FERNANDO 11 5 6 22
16 PILAR 10 11 17 38
17 SAN MIGUEL 10 11 3 24
18 VICENTE LOPEZ 10 9 6 25
19 OLAVARRIA 10 7 7 24
20 ZARATE 10 4 4 18
21 ESTEBAN ECHEVERRIA 9 10 6 25
22 TRES DE FEBRERO 9 9 6 24
23 BAHIA BLANCA 8 13 7 28
24 BERISSO 8 8 4 20
25 GENERAL RODRIGUEZ 8 5 9 22
26 GENERAL SAN MARTIN 8 2 8 18
27 LANUS 8 0 6 14
28 ESCOBAR 7 7 5 19
29 MONTE HERMOSO 7 2 2 11
30 TANDIL 6 6 9 21
31 TRENQUE LAUQUEN 6 5 4 15
32 HIPOLITO YRIGOYEN 6 5 2 13
33 RAUCH 6 5 2 13
34 SAN NICOLAS 6 4 8 18
35 LUJAN 6 4 5 15
36 CORONEL SUAREZ 6 3 5 14
37 AZUL 6 3 4 13
38 LAS FLORES 6 3 4 13
39 TRES ARROYOS 6 2 2 10
40 SAN VICENTE 5 11 4 20
41 ITUZAINGO 5 6 6 17
42 CAMPANA 5 4 8 17
43 GENERAL VILLEGAS 5 4 6 15
44 SALTO 5 4 2 11
45 MALVINAS ARGENTINAS 5 3 7 15
46 ROJAS 5 3 3 11
47 CORONEL ROSALES 5 2 4 11
48 CAÑUELAS 5 2 0 7
49 CORONEL BRANDSEN 5 2 0 7
50 ROQUE PEREZ 5 1 3 9
51 MAR CHIQUITA 4 6 2 12
52 NECOCHEA 4 5 3 12
53 SALLIQUELO 4 5 1 10
54 CHACABUCO 4 4 6 14
55 MAIPU 4 4 1 9
56 MARCOS PAZ 4 3 7 14
57 GENERAL LAS HERAS 4 2 4 10
58 CHASCOMUS 4 2 2 8
59 CARLOS CASARES 4 2 1 7
60 GENERAL PAZ 4 1 2 7
61 VEINTICINCO DE MAYO 4 0 3 7
62 LAPRIDA 3 9 2 14
63 CHIVILCOY 3 7 7 17
64 LA COSTA 3 7 7 17
65 JUNIN 3 7 5 15
66 PEHUAJO 3 4 4 11
67 PATAGONES 3 4 3 10
68 HURLINGHAM 3 3 3 9
69 BENITO JUAREZ 3 3 2 8
70 SAN ISIDRO 3 2 5 10
71 LINCOLN 3 2 3 8
72 GENERAL VIAMONTE 3 2 1 6
73 SAN ANDRES DE GILES 3 2 0 5
74 SALADILLO 3 1 3 7
75 VILLARINO 3 1 3 7
76 GENERAL MADARIAGA 3 1 1 5
77 LOBERIA 3 1 1 5
78 TORDILLO 3 0 3 6
79 JOSE C. PAZ 3 0 2 5
80 CORONEL DORREGO 3 0 1 4
81 SAN PEDRO 2 10 9 21
82 BARADERO 2 4 6 12
83 LEZAMA 2 4 3 9
84 DOLORES 2 4 2 8
85 DAIREAUX 2 3 6 11
86 CARLOS TEJEDOR 2 3 5 10
87 NAVARRO 2 3 4 9
88 VILLA GESELL 2 3 4 9
89 MERCEDES 2 3 1 6
90 MONTE 2 2 3 7
91 PRESIDENTE PERON 2 2 3 7
92 RIVADAVIA 2 2 2 6
93 AYACUCHO 2 2 1 5
94 GUAMINI 2 2 1 5
95 TORNQUIST 2 2 0 4
96 ARRECIFES 2 1 2 5
97 TRES LOMAS 2 0 4 6
98 CARMEN DE ARECO 2 0 3 5
99 PINAMAR 2 0 2 4
100 EZEIZA 1 7 3 11
101 GENERAL LAVALLE 1 5 1 7
102 LOBOS 1 4 4 9
103 RAMALLO 1 4 3 8
104 GENERAL BELGRANO 1 3 3 7
105 GENERAL ALVARADO 1 3 1 5
106 GENERAL PINTO 1 2 3 6
107 NUEVE DE JULIO 1 2 3 6
108 SAN ANTONIO DE ARECO 1 2 3 6
109 CORONEL PRINGLES 1 2 2 5
110 CASTELLI 1 2 1 4
111 LEANDRO N. ALEM 1 2 1 4
112 PILA 1 2 1 4
113 PUAN 1 2 1 4
114 SUIPACHA 1 2 0 3
115 TAPALQUE 1 2 0 3
116 BRAGADO 1 1 4 6
117 GENERAL ALVEAR 1 1 3 5
118 BALCARCE 1 1 2 4
119 SAAVEDRA 1 1 2 4
120 SAN CAYETANO 1 1 2 4
121 ADOLFO GONZALES CHAVES 1 1 1 3
122 FLORENTINO AMEGHINO 1 1 1 3
123 ADOLFO ALSINA 1 0 3 4
124 COLON 1 0 1 2
125 BOLIVAR 0 6 3 9
126 ENSENADA 0 5 3 8
127 MAGDALENA 0 3 1 4
128 GENERAL ARENALES 0 2 1 3
129 PELLEGRINI 0 1 2 3
130 ALBERTI 0 1 1 2
131 EXALTACION DE LA CRUZ 0 1 1 2
132 PUNTA INDIO 0 1 0 1
133 GENERAL LAMADRID 0 0 2 2
134 CAPITAN SARMIENTO 0 0 1 1
135 GENERAL GUIDO 0 0 1 1

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 6 =