La repartija de la coparticipación provincial entre los municipios de la Sexta

0
61

El gobierno de la provincia, por medio del ministerio de Economía que conduce Pablo López, publicó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el 2026.

Con esta actualización del reparto y en comparación con el esquema del 2025, se evidencia qué distritos fortalecen su participación y cuales tienen retrocesos.

El detalle de los de la Sexta:

la comparativa entre 2025 y 2026 en los 135 municipios:

ADOLFO ALSINA — 2025: 0,43836 — 2026: 0,45859

ADOLFO GONZALES CHAVES — 2025: 0,24313 — 2026: 0,24058

BAHIA BLANCA — 2025: 1,32992 — 2026: 1,32772

BENITO JUAREZ — 2025: 0,46594 — 2026: 0,46948

CORONEL DORREGO — 2025: 0,39903 — 2026: 0,39807

CORONEL PRINGLES — 2025: 0,41548 — 2026: 0,40655

CORONEL ROSALES — 2025: 0,35068 — 2026: 0,34400

CORONEL SUAREZ — 2025: 0,67408 — 2026: 0,67060

DAIREAUX — 2025: 0,44271 — 2026: 0,43870

GENERAL LA MADRID — 2025: 0,36309 — 2026: 0,35992

GUAMINI — 2025: 0,33571 — 2026: 0,34023

LAPRIDA — 2025: 0,27395 — 2026: 0,28502

MONTE HERMOSO — 2025: 0,19097 — 2026: 0,18718

PATAGONES — 2025: 0,72015 — 2026: 0,72998

PELLEGRINI — 2025: 0,15591 — 2026: 0,15865

PUAN — 2025: 0,58997 — 2026: 0,58771

SAAVEDRA — 2025: 0,47214 — 2026: 0,46034

SALLIQUELO — 2025: 0,16099 — 2026: 0,16346

TORNQUIST — 2025: 0,44814 — 2026: 0,45831

TRES ARROYOS — 2025: 0,64423 — 2026: 0,64268

TRES LOMAS — 2025: 0,15690 — 2026: 0,15733

VILLARINO — 2025: 0,53815 — 2026: 0,53047

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 6 =