Cuánto recibirá y en qué utilizará cada distrito los fondos del programa Municipios a la Obra

0
1078

El gobierno provincial dio a conocer cuánto dinero destinará a los 135 municipios para obras de vialidad, arquitectura, agua y cloacas, energía e hidráulicas.

El programa es una reconversión de lo que fue el plan llamado Fondo de Infraestructura Municipal y este año la inversión será de 45.500 millones de pesos en la ejecución de 223 proyectos, un 167 % más que en 2022.

“Trabajamos junto a las y los intendentes porque son quienes mejor conocen cuáles son las obras más demandadas por las y los vecinos en cada uno de los distritos”, expresó el gobernador Axel Kicillof, quien agregó que “con este programa estamos realizando una inversión muy importante para mejorar la calidad de vida de todas y todos los bonaerenses, apuntalando al mismo tiempo la generación de empleo en cada municipio”.

El plan se caracteriza por el apoyo directo a los municipios para la ejecución de trabajos de infraestructura de forma rápida y descentralizada.

El dinero se repartirá de acuerdo a un coeficiente combinado, compuesto en un cincuenta por ciento (50 %) aplicando el Coeficiente Único de Distribución Ley N° 10.559 para 2023 y el restante cincuenta por ciento (50 %) conforme a los ingresos corrientes percibidos durante el Ejercicio 2019.

El monto por distrito y su destino:

ADOLFO ALSINA | MONTO TOTAL: $154M: CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN EN EL PARTIDO.

ADOLFO GONZALES CHAVES | MONTO TOTAL: $87M: REPAVIMENTACIÓN AV. SAN MARTÍN.

BAHÍA BLANCA | MONTO TOTAL: $868M: PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES. NUEVAS LUMINARIAS LED.

BENITO JUÁREZ | MONTO TOTAL: $188M: PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA.

CORONEL DORREGO | MONTO TOTAL: $139M: CENTRO DE EMERGENCIAS. OBRAS VIALES Y PASEO PEATONAL.

CORONEL PRINGLES | MONTO TOTAL: $159M: PAVIMENTACIÓN URBANA.

CORONEL ROSALES | MONTO TOTAL: $161M: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES. PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CORONEL SUÁREZ – MONTO TOTAL: $252M: CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS Y CORDÓN CUNETA. RED DE GAS EN SANTA TRINIDAD.

DAIREAUX | MONTO TOTAL: $157M: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES.

GENERAL LA MADRID – MONTO TOTAL: $123M. PAVIMENTACIÓN EN PLANTA URBANA. CORDÓN CUNETA EN GENERAL LA MADRID Y LA COLINA.

LAPRIDA | MONTO TOTAL: $109M: ILUMINACIÓN LED EN BARRIOS.

MONTE HERMOSO | MONTO TOTAL: $98M: INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONA CÉNTRICA.

PATAGONES | MONTO TOTAL: $240M: PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE RED ELÉCTRICA.

PELLEGRINI | MONTO TOTAL: $57M: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES.

PUAN | MONTO TOTAL: $205M: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA.

SAAVEDRA – MONTO TOTAL: $192M: PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN, CORDÓN CUNETA Y BADENES.

SALLIQUELÓ | MONTO TOTAL: $59M: RECAMBIO DE LUMINARIAS.

TRES ARROYOS | MONTO TOTAL: $272M: PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA EN UNIÓN, OLIMPO Y LA ACEITERA. MEJORAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.

TRES LOMAS | MONTO TOTAL: $64M: CONSTRUCCIÓN DE HOGAR PARA ADULTOS MAYORES.

VILLARINO | MONTO TOTAL: $201M: CORDÓN CUNETA EN MAYOR BURATOVICH. MEJORAS EN EL HOSPITAL JUAN BAUTISTA SARTORI. TERMINACIÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SUBZONAL DE MÉDANOS.

TORNQUIST $152M

GUAMINI $127M